天气在奥克兰
云(破碎的云)
18 °C
湿度:81%
压力:1007 hPa
风速:7公里/小时西南
奥克兰最新天气预报
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 散云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 散云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 阴暗的云 |
温度 | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C |
风速 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 8公里/小时 | 7公里/小时 | 8公里/小时 | 6公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | SW | SW | S | S | S | SW | SW | SW |
湿度 | 81% | 79% | 78% | 54% | 46% | 49% | 58% | 70% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 散云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 破碎的云 |
温度 | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 | 0公里/小时 |
风向 | SE | S | S | S | SE | S | S | SW |
湿度 | 76% | 77% | 78% | 63% | 52% | 65% | 67% | 70% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 阴暗的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
温度 | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 21 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C |
风速 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | S | SE | SE | S | SE | S | SW | S |
湿度 | 75% | 75% | 73% | 67% | 52% | 64% | 70% | 76% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 阴暗的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 散云 |
![]() 破碎的云 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 20 °C | 23 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C |
风速 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW |
湿度 | 68% | 72% | 75% | 65% | 57% | 60% | 74% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | ![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
![]() 晴朗的天空 |
温度 | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 23 °C | 24 °C | 20 °C | 18 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | S | S | SE | SE | E | W | S | SW |
湿度 | 87% | 87% | 89% | 71% | 56% | 53% | 71% | 81% |